01 квітня 2021 13:21
В продовження теми автобусних рейсів. Сьогодні публікуємо розклад автобусів Біляївка-Одеса та Градениці -Одеса (через Біляївку). Їх нам надали в управлінні морегосподарського комплексу, транспорту та звязку Одеської обладміністрації.
УВАГА! Цей довідник не актуальний, актуальний на серпень 2022 року знаходиться за цим посиланням.
Біляївка-Одеса АВ "Привоз" №575
|
Відправлення з АС Біляївка |
Відправлення з АС "Привоз" |
| 4:50 | 7:00 |
| 5:10 | 7:40 |
| 6:10 | 8:40 |
| 7:10 | 9:40 |
| 7:50 | 10:00 |
| 8:10 | 10:40 |
| 9:10 | 11:20 |
| 9:50 | 11:50 |
| 10:10 | 12:15 |
| 11:10 | 13:40 |
| 11:50 | 14:00 |
| 12:10 | 14:40 |
| 13:10 | 15:20 |
| 13:50 | 15:45 |
| 14:10 | 16:45 |
| 15:40 | 17:45 |
| 16:30 | 18:30 |
| 17:30 | 19:30 |
Біляївка-Одеса АВ "привоз" (через Маяки, Мирне) №1215
|
Відправлення з АС Біляївка |
Відправлення з АВ "Привоз" |
| 4.00 | 6:30 |
| 5:50 | 8:00 |
| 6:50 | 9:00 |
| 8:50 | 11:00 |
| 10:30 | 12:40 |
| 10:50 | 13:00 |
| 12:50 | 15:00 |
| 14:30 | 16:30 |
| 15:20 | 17:30 |
| 14:45 в літній час | |
| 15:05 в літній час |
| 19:00 в літній час |
Градениці-Одеса АС "Привоз" (через Біляївку)
| Відправленя з АС Біляївка | Відправлення з АС "Привоз" |
| 5:30 | 7:30 |
| 6:30 | 8:30 |
| 7:30 | 9:30 |
| 8:30 | 10:30 |
| 9:00 | 11:30 |
| 9:30 | 13:30 |
| 11:30 | 14:30 |
| 12:30 | 15:30 |
| 13:30 | 17:00 |
| 15:00 | 18:00 |
| 16:00 | 19:00 |
| 17:00 | 20:00 |
| 18:00 | 21:00 (в літній час) |
Градениці-Одеса АС "Південна" (через Біляївку, Широку Балку на Черьомушки до ринку Південний)
| Відправлення з АС Біляївка | Відправлення з АС "Південна" |
| 5:00 | 8:45 |
| 6:00 | 10:36 |
| 11:00 | 16:30 |
| 14:00 | 18:20 |
